Nederland 1 marktleider week 18
5 mei 2008 12:52
De publieke omroepen behaalden in week 18 over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 33.5%. De zenders van RTL Nederland behaalden in deze week een marktaandeel van 23.9% en de SBS zenders 19.3%. In het avondtijdvak behaalden de publieke omroepen een marktaandeel van 36.1%, de zenders van RTL Nederland 27.7% en de SBS zenders 22.4%. In week 18 bedroeg de gemiddelde kijktijd over de gehele dag 173.6 minuten.
Top 10 meest bekeken programma’s uitzenddag 6 jaar en ouder 02-26 uur (KDH Kijkers x 1000 MADL)
1, 28-4-2008, Ma, SPOORLOOS, Ned1, 15.5, 2317, 35.8
2, 30-4-2008, Wo, JOURNAAL 20 UUR, Ned1, 12.4, 1857, 32.4
3, 4-5-2008, Zo, JOURNAAL 20.20 UUR, Ned1, 12.1, 1810, 30.3
4, 30-4-2008, Wo, KONINGINNEDAG FRANEKER, Ned1, 12.1, 1808, 66.3
5, 30-4-2008, Wo, VOETBAL CL CHELSEA-LIVERPOOL, Ned1, 11.7, 1751, 27.3
6, 28-4-2008, Ma, RADAR, Ned1, 11.6, 1733, 27.9
7, 29-4-2008, Za, VOETBAL CL MANCHESTER UTD-FC BARCELONA, Ned3, 11.4, 1711, 28.7
8, 4-5-2008, Zo, NATIONALE DODENHERDENKING, Ned1, 10.9, 1630, 29.6
9, 30-4-2008, Wo, KONINGINNEDAG MAKKUM, Ned1, 10.3, 1547, 64.0
10, 2-5-2008, Vr, HART VAN NEDERLAND, SBS 6, 9.0, 1348, 27.1
KIJKCIJFERS UITZENDDAG WEEK 18 2008 (KDH, MADL, KDH, MADL)
Nederland 1, 2.2, 18.3, 6.0, 18.9
Nederland 2, 0.8, 6.7, 2.3, 7.3
Nederland 3, 1.0, 8.5, 3.1, 9.8
RTL4, 1.5, 12.0, 4.3, 13.6
RTL5, 0.7, 5.5, 2.2, 7.0
RTL7, 0.6, 4.8, 1.6, 5.1
RTL8, 0.2, 1.6, 0.6, 2.0
SBS 6, 1.2, 9.9, 3.5, 11.2
Net5, 0.7, 5.7, 2.0, 6.3
Veronica, 0.5, 3.7, 1.6, 4.9
MTV, 0.1, 0.9, 0.1, 0.5
TMF, 0.1, 0.6, 0.1, 0.3
Comedy, 0.1, 1.0, 0.3, 0.8
Nickelodeon, 0.2, 2.1, 0.2, 0.6
Jetix, 0.2, 2.0, 0.0, 0.0
Discovery, 0.2, 1.8, 0.3, 0.9
NGC, 0.1, 0.7, 0.2, 0.5
Animal Planet, 0.1, 0.6, 0.1, 0.3
Eurosport, 0.1, 1.2, 0.2, 0.7
AT5, 0.0, 0.2, 0.0, 0.1
ORN TV, 0.3, 2.2, 0.4, 1.4
Overig, 1.2, 10.1, 2.5, 7.7
Totaal, 12.1, 100.0, 31.7, 100.0


