Kijkcijfers week 24: Voetbal scoort

16 juni 2008 13:44

De kijkcijfers van week 24 wijzen uit dat de Publieke Omroep enorm profiteert van het EK Voetbal. Nederland 1 is marktleider met 42,3 procent van de kijkers. De publieke zenders behaalden gezamenlijk een marktaandeel van 52,8 procent. Naar de RTL zenders keek 15,9 procent en de SBS zenders moesten het doen met 12,9 procent.

De wedstrijd Nederland - Frankrijk werd vorige week bekeken door 7,5 miljoen mensen en was daarmee het best bekeken programma, op de voet gevolgd door Nederland- Italie waar ongeveer 7 miljoen mensen naar keken. In de top 10 van best bekeken programma’s staan 8 wedstrijden. De overige twee zijn de voor- en nabeschouwing van de wedstrijd Nederland - Frankrijk.

Zenderaandeel week 24 2008

KDH    MADL    KDH    MADL
Ned 1    5.4    42.3  18.9  51.4
Ned 2    0.9    7.3    2.9    7.9
Ned 3    0.4    3.2    1.0    2.7
RTL4     1.1    8.9    3.2    8.6
RTL5     0.4    2.8    1.2    3.3
RTL7     0.3    2.7    0.8    2.1
RTL8     0.2    1.4    0.6    1.6
SBS 6    0.9    6.8    2.5    6.8
Net5     0.5    3.8    1.3    3.4
Vero     0.3    2.2    1.0    2.6
MTV     0.1    0.6    0.1    0.3
TMF      0.1    0.5    0.1    0.2
Com     0.1    0.9    0.2    0.5
Nick    0.2    1.6    0.2    0.4
Jetix    0.2    1.5    0.0    0.0
Disc    0.2    1.4    0.3    0.7
NGC    0.1    0.6    0.1    0.4
Anim   0.1    0.7    0.1    0.3
Eurosp 0.1    0.8    0.1    0.3
AT5     0.0    0.2    0.0    0.1
ORN    0.2    1.6    0.4    1.1
Overig 1.0    8.2    1.9    5.2
Totaal  12.8  100  36.8  100.0

Top 10 meest bekeken programma’s uitzenddag 6 jaar en ouder 02-26 uur

1    13-06-2008    Vr    VOETBAL EK NEDERLAND-FRANKRIJK    Ned1    49.9    7476    84.9
2    09-06-2008    Ma    VOETBAL EK NEDERLAND-ITALIE          Ned1    46.7    6992    82.6
3    13-06-2008    Vr    STUDIO SPORT ZOMER                           Ned1    36.8    5511    76.3
4    15-06-2008    Zo    VOETBAL EK TURKIJE-TSJECHIE              Ned1    23.2    3469    48.5
5    13-06-2008    Vr    VOETBAL EK ITALIE-ROEMENIE               Ned1    20.7    3104    62.4
6    13-06-2008    Vr    VOETBAL EK VOORBESCHOUWING          Ned1    19.5    2925    44.2
7    11-06-2008    Wo    VOETBAL EK ZWITSERLAND-TURKIJE     Ned1    19.3    2894    45.5
8    12-06-2008    Do    VOETBAL EK OOSTENRIJK-POLEN          Ned1    18.4    2755    44.7
9    14-06-2008    Za    VOETBAL EK GRIEKENLAND-RUSLAND   Ned1    17.5    2623    42.6
10   12-06-2008    Do    VOETBAL EK KROATIE-DUITSLAND       Ned1    16.8    2516    57.2

Gerelateerde artikelen



Tags: , ,
Rubriek: Kijkcijfers, Stichting Kijk Onderzoek, Televisie

Reageren

<