Luistercijfers: april - mei
19 juni 2008 14:19
De luistercijfers over de periode april-mei zijn bekend. De meting is gedaan over acht weken in de maanden april en mei. Radio 538 blijft het best beluisterde station en hun marktaandeel groeide zelfs wat, van 11,2 naar 11,8 procent.
Bron: CLO luisteronderzoekIntomart GfK
LUISTERCIJFERS 07.00-24.00 UUR, GEHELE WEEK
| Luisterdichtheid | Marktaandeel | ||||
| Zender | mrt-apr | apr-mei | mrt-apr | apr-mei | |
| Totaal | 19.2% | 18.5% | 100.0% | 100.0% | |
| ORN Radio | 2.5% | 2.5% | 13.3% | 13.3% | |
| Radio 538 | 2.2% | 2.2% | 11.2% | 11.8% | |
| Radio 2 | 2.0% | 1.8% | 10.4% | 9.9% | |
| Sky Radio 101 FM | 1.7% | 1.7% | 9.0% | 9.1% | |
| Q-Music | 1.4% | 1.4% | 7.4% | 7.6% | |
| Radio 3FM | 1.4% | 1.4% | 7.5% | 7.6% | |
| Radio 1 | 1.3% | 1.3% | 7.0% | 6.8% | |
| Radio Veronica | 1.2% | 1.1% | 6.2% | 6.1% | |
| Overige zenders | 1.2% | 1.0% | 6.0% | 5.4% | |
| E Power Radio | 0.6% | 0.7% | 3.3% | 3.7% | |
| Radio 10 Gold | 0.6% | 0.6% | 3.1% | 3.2% | |
| Arrow Classic Rock | 0.5% | 0.5% | 2.7% | 2.6% | |
| Radio 5 | 0.5% | 0.4% | 2.7% | 2.4% | |
| Classic FM | 0.4% | 0.4% | 2.3% | 2.2% | |
| Slam!FM | 0.4% | 0.4% | 2.0% | 2.1% | |
| 100%NL | 0.3% | 0.4% | 1.5% | 1.9% | |
| Radio 4 | 0.4% | 0.4% | 1.9% | 1.9% | |
| BNR Nieuwsradio | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.8% | |
| Arrow Jazz FM | 0.2% | 0.1% | 0.8% | 0.7% | |
| Caz! | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.4% | |
| Kink FM | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | |
| TMF Radio | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | |
| Radio 6 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% |


